大发三分PK10
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分PK10--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
259-260期 | 冠军 | 【01,03,05,07,09】 | 259期 | ? | ? |
257-258期 | 冠军 | 【01,02,06,08,09】 | 258期 | 02 | 中 |
255-256期 | 冠军 | 【02,04,06,08,09】 | 256期 | 03 | 挂 |
253-254期 | 冠军 | 【02,03,07,08,09】 | 254期 | 04 | 挂 |
252-253期 | 冠军 | 【03,05,06,07,09】 | 252期 | 06 | 中 |
251-252期 | 冠军 | 【01,04,05,09,10】 | 251期 | 05 | 中 |
250-251期 | 冠军 | 【03,04,05,07,09】 | 250期 | 07 | 中 |
249-250期 | 冠军 | 【01,03,06,07,10】 | 249期 | 10 | 中 |
247-248期 | 冠军 | 【01,05,07,08,09】 | 248期 | 04 | 挂 |
245-246期 | 冠军 | 【02,05,06,07,10】 | 246期 | 02 | 中 |
243-244期 | 冠军 | 【02,03,05,06,08】 | 244期 | 09 | 挂 |
242-243期 | 冠军 | 【01,04,08,09,10】 | 242期 | 08 | 中 |
241-242期 | 冠军 | 【03,04,06,07,10】 | 241期 | 10 | 中 |
240-241期 | 冠军 | 【01,06,07,08,10】 | 240期 | 07 | 中 |
239-240期 | 冠军 | 【04,07,08,09,10】 | 239期 | 09 | 中 |
237-238期 | 冠军 | 【01,04,07,08,10】 | 238期 | 04 | 中 |
235-236期 | 冠军 | 【01,04,05,08,09】 | 236期 | 09 | 中 |
234-235期 | 冠军 | 【01,02,05,06,10】 | 234期 | 05 | 中 |
233-234期 | 冠军 | 【01,02,03,05,06】 | 233期 | 06 | 中 |
231-232期 | 冠军 | 【01,04,08,09,10】 | 232期 | 03 | 挂 |
230-231期 | 冠军 | 【01,02,04,05,06】 | 230期 | 02 | 中 |
228-229期 | 冠军 | 【01,02,07,09,10】 | 229期 | 10 | 中 |
大发三分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分PK10计划伴您左右!
友情链接